
Paquímetro Universal Analógico
Fabricado em Aço Inox
| Descrição | Graduação Sup/Inf | Exatidão (mm) |
| Paquímetro Universal 150mm/6″ | 1/128″ 0,05mm | ±0,05 |
| Paquímetro Universal 200mm/8″ | 1/128″ 0,05mm | ±0,05 |
| Paquímetro Universal 300mm/12″ | 1/128″ 0,05mm | ±0,08 |

Paquímetro Universal Digital Fibra de Carbono
Fabricado em Fibra de Carbono
Alimentação: bateria CR-2032
| Descrição | Resolução (mm) | Exatidão (mm) |
| Paquímetro Digital 150mm/6″ | 0,1 | ±0,2 |

Paquímetro Universal Digital
Fabricado em Aço Inox
| Descrição | Graduação Sup/Inf | Exatidão (mm) |
| Paquímetro Digital 150mm/6″ | 0,01 | ±0,02 |
| Paquímetro Digital 200mm/8″ | 0,01 | ±0,02 |
| Paquímetro Digital 300mm/12″ | 0,01 | ±0,03 |

Paquímetro Digital IP54
Fabricado em Aço Inox.
Proteção IP54: Ingress Protection.
-5: Proteção relativa contra poeira e contato ás partes internas ao invólucro.
-4: Proteção contra projeções de água.
| Descrição | Graduação Sup/Inf | Exatidão (mm) |
| Paquímetro Digital 150mm/6″ | 0,01 | ±0,02 |
| Paquímetro Digital 200mm/8″ | 0,01 | ±0,02 |
| Paquímetro Digital 300mm/12″ | 0,01 | ±0,03 |

Paquímetro de Profundidade
Fabricado em Aço Inox.
| Descrição | Graduação Sup/Inf | Exatidão (mm) |
| Paquímetro de Profundidade 0-150mm | 0,05 | ±0,05 |
| Paquímetro de Profundidade 0-200mm | 0,05 | ±0,05 |
| Paquímetro de Profundidade 0-300mm | 0,05 | ±0,08 |

Paquímetro Universal para Serviços Pesados
Fabricado em Aço Inox.
| Descrição | Graduação Sup/Inf | Exatidão (mm) |
| Paquímetro Universal 500mm/20″ | 1/128″ 0,05 | ±0,13 |
| Paquímetro Universal 600mm/24″ | 1/128″ 0,05 | ±0,13 |
| Paquímetro Universal 1000mm/40″ | 1/128″ 0,05 | ±0,20 |





