
Calibre de Folga em Rolos
Aplicação: manutenção industrial.
| Bitola | Largura (mm) | Comprimento (m) |
| 0.01* | 13 | 5 |
| 0.02 | 13 | 5 |
| 0.03 | 13 | 5 |
| 0.04 | 13 | 5 |
| 0.05 | 13 | 5 |
| 0.06 | 13 | 5 |
| 0.07 | 13 | 5 |
| 0.08 | 13 | 5 |
| 0.09 | 13 | 5 |
| 0.10 | 13 | 5 |
| 0.15 | 13 | 5 |
| 0.20 | 13 | 5 |
| 0.25 | 13 | 5 |
| 0.30 | 13 | 5 |
| 0.35 | 13 | 5 |
| 0.40 | 13 | 5 |
| 0.45 | 13 | 5 |
| 0.50 | 13 | 5 |
| 0.60 | 13 | 5 |
| 0.70 | 13 | 5 |
| 0.80 | 13 | 5 |
| 0.90 | 13 | 5 |
| 1.00 | 13 | 5 |





