
Serra Copo Bimetálica com Dentes Variáveis / Regulares
Aplicação dentes variáveis: uso geral em aços, chapas grossas e finas.
Aplicação dentes regulares: chapas finas (melhor acabamento).
| Bitola (mm) | Bitola (pol) |
| 14.00 | 9/16 |
| 16.00 | 5/8 |
| 17.00 | 11/16 |
| 19.00 | 3/4 |
| 20.00 | 25/32 |
| 21.00 | 13/16 |
| 22.00 | 7/8 |
| 24.00 | 15/16 |
| 25.00 | 1 |
| 27.00 | 1.1/16 |
| 29.00 | 1.1/8 |
| 30.00 | 1.3/16 |
| 32.00 | 1.1/4 |
| 33.00 | 1.5/16 |
| 35.00 | 1.3/8 |
| 37.00 | 1.7/16 |
| 38.00 | 1.1/2 |
| 40.00 | 1.9/16 |
| 41.00 | 1.5/8 |
| 43.00 | 1.11/16 |
| 44.00 | 1.3/4 |
| 46.00 | 1.13/16 |
| 48.00 | 1.7/8 |
| 51.00 | 2 |
| 52.00 | 2.1/16 |
| 54.00 | 2.1/8 |
| 57.00 | 2.1/4 |
| 59.00 | 2.5/16 |
| 60.00 | 2.3/8 |
| 64.00 | 2.1/2 |
| 65.00 | 2.9/16 |
| 67.00 | 2.5/8 |
| 68.00 | 2.11/16 |
| 70.00 | 1.3/4 |
| 73.00 | 2.7/8 |
| 76.00 | 3 |
| 79.00 | 3.1/8 |
| 83.00 | 3.1/4 |
| 86.00 | 3.3/8 |
| 89.00 | 3.1/2 |
| 92.00 | 3.5/8 |
| 95.00 | 3.3/4 |
| 98.00 | 3.7/8 |
| 102.00 | 4 |
| 105.00 | 4.1/8 |
| 108.00 | 4.1/4 |
| 111.00 | 4.3/8 |
| 114.00 | 4.1/2 |
| 121.00 | 4.3/4 |
| 127.00 | 5 |
| 133.00 | 5.1/4 |
| 140.00 | 5.1/2 |
| 146.00 | 5.3/4 |
| 152.00 | 6 |





