

Alargador Expansivo com Guia
| Modelo | Usar Desandador | Descrição (mm) |
| A | Nº1.1/2 | 12.00 a 13.50 |
| B | Nº2 | 13.00 a 15.00 |
| C | Nº2 | 15.00 a 16.50 |
| D | Nº2 | 16.50 a 18.25 |
| E | Nº3 | 18.25 a 19.75 |
| F | Nº3 | 19.75 a 21.50 |
| G | Nº3 | 21.50 a 23.75 |
| H | Nº4 | 23.75 a 27.00 |
| I | Nº4 | 27.00 a 30.00 |
| J | Nº4 | 30.00 a 34.00 |
| K | Nº5 | 34.00 a 38.75 |
| L | Nº6 | 38.75 a 46.00 |
| M | Nº6 | 46.00 a 56.00 |





