

Broca com Tratamento de Titânio – HSS-Tin – milímetros
Acabamento: brilhante com tratamento de titânio.
Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.
| Diâmetro (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
| 1,00 | 34 | 12 |
| 1,50 | 40 | 18 |
| 2,00 | 49 | 24 |
| 2,50 | 57 | 30 |
| 3,50 | 61 | 33 |
| 3,50 | 70 | 39 |
| 4,00 | 75 | 43 |
| 4,50 | 80 | 47 |
| 5,00 | 86 | 52 |
| 5,50 | 93 | 57 |
| 6,00 | 93 | 57 |
| 6,50 | 101 | 63 |
| 7,00 | 109 | 69 |
| 7,50 | 109 | 69 |
| 8,00 | 117 | 75 |
| 8,50 | 117 | 75 |
| 9,00 | 125 | 81 |
| 9,50 | 125 | 87 |
| 10,00 | 133 | 87 |
| 10,50 | 133 | 87 |
| 11,00 | 142 | 94 |
| 11,50 | 142 | 94 |
| 12,00 | 151 | 101 |
| 12,50 | 151 | 101 |
| 13,00 | 151 | 101 |
Broca com Tratamento de Titânio – HSS-Tin – polegadas
Acabamento: brilhante com tratamento de titânio.
Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.
| Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
| 1/32 | 35 | 13 |
| 3/64 | 45 | 20 |
| 1/16 | 48 | 23 |
| 5/64 | 52 | 26 |
| 3/32 | 58 | 33 |
| 7/64 | 68 | 39 |
| 1/8 | 71 | 42 |
| 9/64 | 74 | 45 |
| 5/32 | 80 | 52 |
| 11/64 | 84 | 55 |
| 3/16 | 90 | 60 |
| 13/64 | 94 | 64 |
| 7/32 | 97 | 66 |
| 15/64 | 100 | 69 |
| 1/4 | 104 | 72 |
| 17/64 | 107 | 75 |
| 9/32 | 110 | 77 |
| 19/64 | 113 | 80 |
| 5/16 | 116 | 83 |
| 21/64 | 119 | 86 |
| 11/32 | 124 | 90 |
| 23/64 | 127 | 92 |
| 3/8 | 130 | 95 |
| 25/64 | 133 | 98 |
| 13/32 | 136 | 101 |
| 27/64 | 140 | 103 |
| 7/16 | 143 | 106 |
| 29/64 | 146 | 109 |
| 15/32 | 149 | 113 |
| 31/64 | 152 | 114 |
| 1/2 | 156 | 118 |





