
Lima Rotativa Cilíndrica para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 16 | 6 | 65 |
| 8 | 20 | 6 | 65 |
| 10 | 20 | 6 | 65 |
| 12 | 25 | 6 | 65 |
| 16 | 25 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Cilíndrica com Corte Frontal para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 16 | 6 | 65 |
| 8 | 20 | 6 | 65 |
| 10 | 20 | 6 | 65 |
| 12 | 25 | 6 | 65 |
| 16 | 25 | 6 | 65 |

Lima Rotativa com Raio para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 16 | 6 | 65 |
| 8 | 20 | 6 | 65 |
| 10 | 20 | 6 | 65 |
| 12 | 25 | 6 | 65 |
| 16 | 25 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Cônica para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 18 | 6 | 65 |
| 8 | 20 | 6 | 65 |
| 10 | 20 | 6 | 65 |
| 12 | 25 | 6 | 65 |
| 16 | 25 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Cônica Invertida para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 7 | 6 | 65 |
| 8 | 10 | 6 | 65 |
| 10 | 10 | 6 | 65 |
| 12 | 13 | 6 | 65 |
| 16 | 16 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Cônica 60º para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 5.2 | 6 | 55 |
| 8 | 6.9 | 6 | 55 |
| 10 | 8.7 | 6 | 55 |
| 12 | 10.4 | 6 | 55 |
| 16 | 13.8 | 6 | 55 |

Lima Rotativa Cônica 90º para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 3 | 6 | 55 |
| 8 | 4 | 6 | 55 |
| 10 | 5 | 6 | 55 |
| 12 | 6 | 6 | 55 |
| 16 | 8 | 6 | 55 |

Lima Rotativa Cônica com Raio para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 16 | 6 | 65 |
| 8 | 22 | 6 | 65 |
| 10 | 24 | 6 | 65 |
| 12 | 28 | 6 | 80 |
| 16 | 33 | 6 | 80 |

Lima Rotativa Árvore Arredondada para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 18 | 6 | 65 |
| 8 | 20 | 6 | 65 |
| 10 | 20 | 6 | 65 |
| 12 | 25 | 6 | 65 |
| 16 | 25 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Árvore Pontiaguda para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 18 | 6 | 65 |
| 8 | 20 | 6 | 65 |
| 10 | 20 | 6 | 65 |
| 12 | 25 | 6 | 65 |
| 16 | 25 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Oval para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 10 | 6 | 65 |
| 8 | 13 | 6 | 65 |
| 10 | 16 | 6 | 65 |
| 12 | 20 | 6 | 65 |
| 16 | 25 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Esférica para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 3 | 2.7 | 6 | 55 |
| 4 | 3 | 6 | 55 |
| 6 | 5 | 6 | 55 |
| 8 | 7 | 6 | 65 |
| 10 | 9 | 6 | 65 |
| 12 | 10 | 6 | 65 |
| 16 | 14 | 6 | 65 |

Lima Rotativa Labareda para Alumínio
| Diâmetro (mm) | Comprimento Ponta (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Comprimento Total (mm) |
| 6 | 18 | 6 | 65 |
| 8 | 20 | 6 | 65 |
| 10 | 25 | 6 | 65 |
| 12 | 32 | 6 | 65 |
| 16 | 36 | 6 | 65 |





