
Morsa de Bancada
Fabricada em aço fundido.
| Referência | Abertura (mm) | Mordente (mm) |
| 3 | 75 | 85 |
| 4 | 90 | 110 |
| 5 | 115 | 135 |
| 6 | 135 | 150 |
| 8 | 175 | 200 |

Morsa de Bancada com Base Giratória
Fabricada em aço fundido.
| Referência | Abertura (mm) | Mordente (mm) | Bigorna (mm) |
| 3 | 80 | 76 | 50 x 60 |
| 4 | 80 | 101 | 50 x 60 |
| 5 | 80 | 126 | 50 x 60 |
| 6 | 130 | 151 | 75 x 82 |
| 8 | 168 | 201 | 90 x 94 |

Morsa para Furadeira
| Referência | Abertura (mm) | Mordente (mm) |
| Nº1 | 110 | 100 |
| Nº2 | 150 | 150 |

Morsa Coordenada
| Descrição | Abertura (mm) | Mordente (mm) |
| Nº1 | 75 | 100 |
| Nº2 | 115 | 150 |

Morsa Giratória Standard para Máquina
| Abertura (mm) | Mordente (mm) | Peso (Kg) | Dimensões C x L x A (mm) |
| 80 | 100 x 35 | 9 | 257 x 134 x 106 |
| 100 | 125 x 40 | 14 | 297 x 166 x 126 |
| 125 | 160 x 52 | 30 | 411 x 222 x 166 |
| 160 | 200 x 63 | 42 | 453 x 242 x 183 |

Morsa Giratória de Precisão para Máquina
| Abertura (mm) | Mordente (mm) | Peso (Kg) | Dimensões C x L x A (mm) |
| 100 | 100 x 32 | 13 | 337 x 191 x 118 |
| 140 | 160 x 45 | 31 | 450 x 298 x 157 |
| 190 | 200 x 50 | 47 | 540 x 340 x 179 |

Morsa Giratória Reclinável para Máquina
| Abertura (mm) | Mordente (mm) | Peso (Kg) | Dimensões C x L x A (mm) |
| 80 | 100 x 41 | 18 | 319 x 182 x 148 |
| 100 | 125 x 46 | 25 | 378 x 230 x 166 |
| 125 | 160 x 50 | 27 | 418 x 230 x 163 |
| 140 | 125 x 46 | 33 | 424 x 250 x 196 |

Morsa de Precisão Angular
| Abertura (mm) | Mordente (mm) | Peso (Kg) | Dimensões C x L x A (mm) |
| 80 | 70 x 30 | 12 | 195 x 110 x 137 |

Morsa de Precisão Tipo Duplo Senoidal
| Abertura (mm) | Mordente (mm) | Peso (Kg) | Dimensões C x L x A (mm) |
| 75 | 75 x 30 | 7.8 | 160 x 124 x 75 |





