
Soquete de Impacto Sextavado 1/4″
Encaixe 1/4″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 5.50 | 10 | 12 | 25 |
| 6.00 | 10 | 12 | 25 |
| 7,00 | 11 | 12 | 25 |
| 8,00 | 12 | 12 | 25 |
| 9,00 | 13.2 | 13 | 25 |
| 10,00 | 14.7 | 13 | 25 |
| 11,00 | 16 | 13 | 25 |
| 12,00 | 17 | 13 | 25 |
| 13,00 | 18 | 13 | 25 |
| 14,00 | 20 | 13 | 25 |
Soquete de Impacto Sextavado 3/8″
Encaixe 3/8″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 6.00 | 10 | 17 | 30 |
| 7,00 | 11 | 17 | 30 |
| 8,00 | 12 | 17 | 30 |
| 9,00 | 13 | 17 | 30 |
| 10,00 | 17 | 17 | 30 |
| 11,00 | 17 | 17 | 30 |
| 12,00 | 18 | 17 | 30 |
| 13,00 | 19 | 19 | 30 |
| 14,00 | 20 | 19 | 30 |
| 15,00 | 22 | 19 | 30 |
| 16,00 | 22 | 19 | 30 |
| 17,00 | 24 | 19 | 30 |
| 18,00 | 26 | 19 | 30 |
| 19,00 | 26 | 19 | 30 |
| 20,00 | 28 | 19 | 30 |
| 21,00 | 28 | 19 | 30 |
| 22,00 | 30 | 19 | 30 |

Soquete de Impacto Sextavado 1/2″
Encaixe 1/2″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 8,00 | 14 | 25 | 38 |
| 9,00 | 16 | 25 | 38 |
| 10,00 | 16 | 25 | 38 |
| 11,00 | 18 | 25 | 38 |
| 12,00 | 19 | 25 | 38 |
| 13,00 | 20 | 25 | 38 |
| 14,00 | 22 | 25 | 38 |
| 15,00 | 23 | 25 | 38 |
| 16,00 | 25 | 25 | 38 |
| 17,00 | 26 | 26 | 38 |
| 18,00 | 26 | 26 | 38 |
| 19,00 | 28 | 28 | 38 |
| 20,00 | 30 | 30 | 38 |
| 21,00 | 30 | 30 | 38 |
| 22,00 | 32 | 30 | 38 |
| 23,00 | 32 | 30 | 38 |
| 24,00 | 35 | 30 | 45 |
| 25,00 | 36 | 30 | 45 |
| 26,00 | 38 | 30 | 50 |
| 27,00 | 38 | 30 | 50 |
| 30,00 | 41 | 30 | 50 |
| 30,00 | 41 | 30 | 50 |
| 32,00 | 44 | 30 | 50 |
| 33,00 | 45 | 30 | 50 |
| 34,00 | 47 | 35 | 50 |
| 35,00 | 49 | 35 | 50 |
| 36,00 | 51 | 35 | 50 |

Soquete de Impacto Sextavado 3/4″
Encaixe 3/4″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 17,00 | 32 | 42 | 60 |
| 18,00 | 32 | 42 | 60 |
| 19,00 | 32 | 42 | 60 |
| 20,00 | 34 | 42 | 60 |
| 21,00 | 36 | 42 | 60 |
| 22,00 | 36 | 42 | 60 |
| 23,00 | 38 | 42 | 60 |
| 24,00 | 38 | 42 | 60 |
| 25,00 | 43 | 42 | 60 |
| 26,00 | 44 | 42 | 60 |
| 27,00 | 45 | 42 | 60 |
| 28,00 | 48 | 43 | 60 |
| 30,00 | 49 | 43 | 60 |
| 32,00 | 50 | 43 | 60 |
| 33,00 | 53 | 43 | 60 |
| 34,00 | 54 | 43 | 60 |
| 36,00 | 55 | 43 | 60 |
| 38,00 | 56 | 43 | 60 |
| 41,00 | 58 | 43 | 60 |
| 46,00 | 68 | 55 | 82 |
| 50,00 | 72 | 55 | 82 |
| 54,00 | 77 | 55 | 88 |
| 55,00 | 77 | 55 | 88 |
| 60,00 | 81 | 55 | 88 |

Soquete de Impacto Sextavado Longo 1/2″
Longo – Encaixe 1/2″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 8,00 | 17 | 24 | 78 |
| 10,00 | 18 | 24 | 78 |
| 11,00 | 19 | 24 | 78 |
| 12,00 | 20 | 24 | 78 |
| 13,00 | 21 | 24 | 78 |
| 14,00 | 22 | 24 | 78 |
| 15,00 | 24 | 24 | 78 |
| 16,00 | 24 | 24 | 78 |
| 17,00 | 26 | 26 | 78 |
| 18,00 | 28 | 28 | 78 |
| 19,00 | 29 | 27 | 78 |
| 20,00 | 30 | 27 | 78 |
| 21,00 | 32 | 28 | 78 |
| 22,00 | 32 | 28 | 78 |
| 23,00 | 35 | 28 | 78 |
| 24,00 | 35 | 28 | 78 |
| 27,00 | 35 | 28 | 78 |
| 30,00 | 45 | 36 | 78 |

Soquete de Impacto Sextavado Longo 3/4″
Longo – Encaixe 3/4″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 19,00 | 32 | 37 | 90 |
| 21,00 | 34 | 37 | 90 |
| 22,00 | 35 | 37 | 90 |
| 24,00 | 39 | 39 | 90 |
| 27,00 | 42 | 38 | 90 |
| 28,00 | 42 | 38 | 90 |
| 30,00 | 44 | 40 | 90 |
| 32,00 | 47 | 40 | 90 |
| 33,00 | 48 | 40 | 90 |
| 36,00 | 51 | 40 | 90 |
| 41,00 | 59 | 42 | 90 |
| 46,00 | 63 | 45 | 90 |

Soquete de Impacto Sextavado Longo 1″
Longo – Encaixe 1″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 19,00 | 34 | 42 | 78 |
| 20,00 | 34 | 42 | 78 |
| 21,00 | 40 | 42 | 78 |
| 22,00 | 40 | 42 | 78 |
| 23,00 | 40 | 42 | 78 |
| 24,00 | 41 | 42 | 78 |
| 25,00 | 48 | 42 | 78 |
| 26,00 | 49 | 42 | 78 |
| 27,00 | 50 | 42 | 78 |
| 30,00 | 51 | 42 | 78 |
| 32,00 | 52 | 42 | 78 |
| 34,00 | 53 | 42 | 78 |
| 36,00 | 55 | 42 | 78 |
| 38,00 | 59 | 42 | 78 |
| 41,00 | 32 | 30 | 78 |
| 46,00 | 68 | 55 | 82 |
| 50,00 | 72 | 55 | 82 |
| 54,00 | 77 | 55 | 88 |
| 55,00 | 77 | 55 | 88 |
| 60,00 | 81 | 55 | 88 |
| 65,00 | 86 | 55 | 88 |
| 70,00 | 91 | 55 | 88 |
| 75,00 | 104 | 55 | 90 |
| 80,00 | 109 | 55 | 95 |
| 90,00 | 119 | 55 | 95 |
| 95,00 | 124 | 55 | 95 |
| 100,00 | 140 | 60 | 100 |
| 105,00 | 145 | 60 | 100 |
| 110,00 | 150 | 70 | 100 |
| 115,00 | 155 | 70 | 105 |

Soquete de Impacto Sextavado ExtraLongo 1″
ExtraLongo – Encaixe 1″
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas suportando melhor máquinas pneumaticas.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
| 24,00 | 42 | 48 | 100 |
| 27,00 | 43 | 48 | 100 |
| 28,00 | 44 | 48 | 100 |
| 30,00 | 49 | 49 | 100 |
| 32,00 | 51.5 | 49 | 100 |
| 33,00 | 51.5 | 49 | 100 |
| 36,00 | 54 | 49.5 | 100 |
| 38,00 | 58 | 50 | 100 |
| 41,00 | 59.5 | 50 | 100 |
| 46,00 | 64 | 50 | 100 |
| 55,00 | 78 | 62 | 105 |
| 60,00 | 85 | 62 | 105 |
| 65,00 | 88 | 62 | 118 |





