
Soquetes Estriados
Encaixe 1/4″
Cromo Vanádio.
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas.
Apresentação: Tag Autosserviço.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | S (mm) |
| 4,00 | 12 | 8 | 25 | 4 |
| 4.5 | 12 | 8 | 25 | 4.5 |
| 5.0 | 12 | 9 | 25 | 5 |
| 5.5 | 12 | 10 | 25 | 5.5 |
| 6.0 | 12 | 10 | 25 | 6 |
| 7.0 | 12 | 11 | 25 | 7 |
| 8.0 | 12 | 11 | 25 | 8 |
| 9.0 | 13 | 12 | 25 | 9 |
| 10.0 | 15 | 13 | 25 | 10 |
| 11.0 | 16 | 14 | 25 | 11 |
| 12.0 | 17 | 15 | 25 | 12 |

Soquetes Estriados
Encaixe 3/8″
Cromo Vanádio.
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas.
Apresentação Tag Autosserviço.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | S (mm) |
| 6,00 | 17 | 10 | 28 | 6 |
| 7,00 | 17 | 11 | 28 | 7 |
| 8,00 | 17 | 12 | 28 | 8 |
| 9,00 | 17 | 13 | 28 | 9 |
| 10,00 | 17 | 15 | 28 | 10 |
| 11,00 | 17 | 16 | 28 | 11 |
| 12,00 | 17 | 16 | 28 | 12 |
| 13,00 | 19 | 17 | 28 | 13 |
| 14,00 | 20 | 18 | 28 | 14 |
| 15,00 | 22 | 19 | 28 | 15 |
| 16,00 | 22 | 19 | 28 | 16 |
| 17,00 | 24 | 19 | 30 | 17 |
| 18,00 | 26 | 20 | 31 | 18 |
| 19,00 | 26 | 21 | 31 | 19 |
| 20,00 | 28 | 22 | 32 | 20 |
| 21,00 | 28 | 23 | 32 | 21 |
| 22,00 | 30 | 23 | 32 | 22 |
| 24,00 | 32 | 26 | 34 | 24 |

Soquetes Estriados
Encaixe 1/2″
Cromo Vanádio.
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas.
Apresentação Tag Autosserviço.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | S (mm) |
| 8,00 | 21,5 | 15 | 38 | 8 |
| 9,00 | 21,5 | 15 | 38 | 9 |
| 10,00 | 21,5 | 16 | 38 | 10 |
| 11,00 | 21,5 | 17 | 38 | 11 |
| 12,00 | 21,5 | 18 | 38 | 12 |
| 13,00 | 21,5 | 19 | 38 | 13 |
| 14,00 | 21,5 | 19,8 | 38 | 14 |
| 15,00 | 21,5 | 20 | 38 | 15 |
| 16,00 | 21,5 | 20 | 38 | 16 |
| 17,00 | 23,9 | 21 | 38 | 17 |
| 18,00 | 25,8 | 22 | 38 | 18 |
| 19,00 | 25,8 | 22 | 38 | 19 |
| 20,00 | 27,5 | 24 | 38 | 20 |
| 21,00 | 27,5 | 24 | 38 | 21 |
| 22,00 | 29,8 | 26 | 38 | 22 |
| 24,00 | 31,8 | 28 | 41 | 24 |
| 25,00 | 33 | 30 | 43 | 26 |
| 27,00 | 35,8 | 32 | 44 | 27 |
| 30,00 | 39,5 | 35 | 44 | 30 |
| 32,00 | 41,5 | 35 | 44 | 32 |

Soquetes Estriados
Encaixe 3/4″
Cromo Vanádio.
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas.
Apresentação Tag Autosserviço.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | S (mm) |
| 17,00 | 36 | 28 | 50 | 17 |
| 18,00 | 36 | 29 | 50 | 18 |
| 19,00 | 36 | 30 | 50 | 19 |
| 21,00 | 36 | 32 | 50 | 21 |
| 22,00 | 36 | 33 | 50 | 22 |
| 23,00 | 36 | 35 | 50 | 23 |
| 24,00 | 36 | 35 | 50 | 24 |
| 25,00 | 36 | 35 | 50 | 25 |
| 26,00 | 38 | 38 | 55 | 26 |
| 27,00 | 39 | 39 | 55 | 27 |
| 28,00 | 40 | 40 | 55 | 28 |
| 29,00 | 41 | 41 | 55 | 29 |
| 32,00 | 44 | 38 | 60 | 32 |
| 33,00 | 44 | 38 | 60 | 33 |
| 34,00 | 44 | 38 | 60 | 34 |
| 36,00 | 50,5 | 42 | 60 | 36 |
| 38,00 | 52 | 42 | 67 | 38 |
| 41,00 | 57 | 43 | 67 | 41 |
| 42,00 | 58 | 43 | 60 | 42 |
| 46,00 | 63 | 44 | 70 | 46 |
| 48,00 | 66 | 48 | 76 | 48 |
| 50,00 | 68 | 48 | 76 | 50 |
| 55,00 | 74 | 52 | 76 | 55 |
| 60,00 | 80 | 53 | 82 | 60 |

Soquetes Estriados
Encaixe 1″
Cromo Vanádio.
Para apertar e afrouxar parafusos e porcas.
Apresentação Tag Autosserviço.
| Bitola (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | S (mm) |
| 36.0 | 50.5 | 42 | 60 | 36 |
| 41.0 | 57 | 43 | 67 | 41 |
| 46.0 | 63 | 44 | 70 | 46 |
| 50.0 | 68 | 48 | 76 | 50 |
| 55.0 | 74 | 52 | 76 | 55 |
| 60.0 | 80 | 53 | 82 | 60 |
| 65.0 | 88 | 56 | 82 | 65 |
| 70.0 | 96 | 60 | 88 | 70 |
| 75.0 | 102 | 64 | 88 | 75 |
| 80.0 | 111 | 70 | 96 | 80 |





